Scores
| Scores | Coupe du monde des clubs | % | Angleterre - Premier League | % | Espagne - Liga | % | Allemagne - Bundesliga | % | Italie - Serie A | % | France - Ligue 1 | % | Belgique - Pro League | % | Pays-Bas - Eredivisie | % | UEFA Champions League | % | UEFA Europa League | % | UEFA Europa Conference League | % | Mexique - Liga MX | % | Argentine - Superliga | % | Portugal - Liga NOS | % | Turquie - Süper Lig | % | Autriche - Bundesliga | % | Suisse - Super League | % | Danemark - Superliga | % | Pologne - Ekstraklasa | % | Qatar - Stars League | % | Angleterre - Championship | % | Espagne - Segunda División | % | Allemagne - 2. Bundesliga | % | France - Ligue 2 | % | Belgique - Challenger Pro League | % | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 0 | 0% | 32 | 12% | 37 | 16% | 21 | 11% | 25 | 10% | 15 | 8% | 30 | 15% | 21 | 10% | 6 | 4% | 13 | 9% | 13 | 12% | 16 | 10% | 68 | 14% | 20 | 10% | 32 | 16% | 19 | 11% | 13 | 10% | 10 | 8% | 24 | 13% | 3 | 5% | 57 | 15% | 38 | 13% | 15 | 8% | 20 | 11% | 17 | 9% | 565 |
| 1-0 | 0 | 0% | 15 | 6% | 25 | 11% | 15 | 8% | 27 | 11% | 30 | 15% | 21 | 11% | 16 | 8% | 9 | 6% | 15 | 10% | 13 | 12% | 16 | 10% | 70 | 14% | 16 | 8% | 17 | 9% | 18 | 10% | 6 | 5% | 11 | 9% | 16 | 9% | 7 | 11% | 44 | 12% | 34 | 12% | 20 | 10% | 26 | 14% | 22 | 11% | 509 |
| 2-1 | 0 | 0% | 23 | 9% | 24 | 10% | 19 | 10% | 18 | 7% | 12 | 6% | 16 | 8% | 20 | 10% | 10 | 7% | 20 | 14% | 10 | 9% | 6 | 4% | 36 | 7% | 15 | 8% | 18 | 9% | 15 | 8% | 9 | 7% | 12 | 10% | 18 | 10% | 4 | 6% | 43 | 11% | 31 | 11% | 24 | 12% | 16 | 9% | 15 | 8% | 434 |
| 0-0 | 0 | 0% | 18 | 7% | 12 | 5% | 10 | 5% | 25 | 10% | 14 | 7% | 14 | 7% | 4 | 2% | 8 | 6% | 8 | 6% | 9 | 8% | 6 | 4% | 79 | 16% | 11 | 6% | 19 | 10% | 13 | 7% | 6 | 5% | 6 | 5% | 14 | 8% | 3 | 5% | 26 | 7% | 28 | 10% | 13 | 7% | 18 | 10% | 14 | 7% | 378 |
| 1-2 | 0 | 0% | 19 | 7% | 17 | 7% | 9 | 5% | 22 | 9% | 13 | 7% | 18 | 9% | 17 | 8% | 8 | 6% | 8 | 6% | 9 | 8% | 9 | 6% | 32 | 6% | 15 | 8% | 15 | 8% | 14 | 8% | 14 | 11% | 10 | 8% | 12 | 6% | 4 | 6% | 32 | 8% | 21 | 7% | 19 | 10% | 13 | 7% | 20 | 10% | 370 |
| 0-1 | 0 | 0% | 18 | 7% | 12 | 5% | 9 | 5% | 23 | 9% | 15 | 8% | 15 | 8% | 12 | 6% | 6 | 4% | 13 | 9% | 11 | 10% | 10 | 7% | 48 | 10% | 19 | 10% | 9 | 5% | 11 | 6% | 11 | 8% | 3 | 3% | 12 | 6% | 3 | 5% | 29 | 8% | 26 | 9% | 8 | 4% | 17 | 9% | 14 | 7% | 354 |
| 2-0 | 0 | 0% | 23 | 9% | 16 | 7% | 12 | 6% | 16 | 6% | 14 | 7% | 18 | 9% | 13 | 6% | 12 | 8% | 14 | 10% | 10 | 9% | 13 | 8% | 46 | 9% | 9 | 5% | 9 | 5% | 13 | 7% | 5 | 4% | 7 | 6% | 15 | 8% | 8 | 12% | 14 | 4% | 15 | 5% | 15 | 8% | 9 | 5% | 17 | 9% | 343 |
| 2-2 | 0 | 0% | 16 | 6% | 10 | 4% | 9 | 5% | 18 | 7% | 11 | 6% | 9 | 5% | 25 | 12% | 9 | 6% | 2 | 1% | 3 | 3% | 12 | 8% | 11 | 2% | 13 | 7% | 10 | 5% | 10 | 6% | 9 | 7% | 2 | 2% | 13 | 7% | 5 | 8% | 16 | 4% | 9 | 3% | 16 | 8% | 13 | 7% | 12 | 6% | 263 |
| 0-2 | 1 | 50% | 13 | 5% | 17 | 7% | 5 | 3% | 16 | 6% | 7 | 4% | 12 | 6% | 12 | 6% | 7 | 5% | 6 | 4% | 3 | 3% | 7 | 5% | 22 | 4% | 12 | 6% | 9 | 5% | 14 | 8% | 2 | 2% | 11 | 9% | 6 | 3% | 2 | 3% | 19 | 5% | 6 | 2% | 12 | 6% | 6 | 3% | 15 | 8% | 242 |
| 3-1 | 0 | 0% | 14 | 5% | 11 | 5% | 15 | 8% | 9 | 4% | 13 | 7% | 8 | 4% | 6 | 3% | 7 | 5% | 9 | 6% | 7 | 6% | 12 | 8% | 13 | 3% | 10 | 5% | 9 | 5% | 8 | 5% | 7 | 5% | 3 | 3% | 8 | 4% | 3 | 5% | 20 | 5% | 11 | 4% | 7 | 4% | 5 | 3% | 8 | 4% | 223 |
| 3-0 | 0 | 0% | 17 | 7% | 11 | 5% | 6 | 3% | 4 | 2% | 8 | 4% | 4 | 2% | 7 | 3% | 8 | 6% | 5 | 3% | 6 | 6% | 6 | 4% | 18 | 4% | 12 | 6% | 7 | 4% | 7 | 4% | 5 | 4% | 4 | 3% | 7 | 4% | 1 | 2% | 15 | 4% | 11 | 4% | 3 | 2% | 2 | 1% | 3 | 2% | 177 |
| 1-3 | 0 | 0% | 5 | 2% | 7 | 3% | 9 | 5% | 7 | 3% | 3 | 2% | 3 | 2% | 5 | 2% | 2 | 1% | 4 | 3% | 0 | 0% | 3 | 2% | 10 | 2% | 1 | 1% | 7 | 4% | 11 | 6% | 6 | 5% | 4 | 3% | 6 | 3% | 2 | 3% | 8 | 2% | 14 | 5% | 2 | 1% | 8 | 4% | 6 | 3% | 133 |
| 0-3 | 0 | 0% | 7 | 3% | 6 | 3% | 10 | 5% | 11 | 4% | 4 | 2% | 2 | 1% | 3 | 1% | 5 | 3% | 4 | 3% | 3 | 3% | 3 | 2% | 12 | 2% | 7 | 4% | 7 | 4% | 4 | 2% | 1 | 1% | 2 | 2% | 3 | 2% | 3 | 5% | 10 | 3% | 3 | 1% | 9 | 5% | 7 | 4% | 5 | 3% | 131 |
| 3-2 | 0 | 0% | 9 | 3% | 8 | 3% | 6 | 3% | 6 | 2% | 4 | 2% | 5 | 3% | 4 | 2% | 4 | 3% | 4 | 3% | 2 | 2% | 5 | 3% | 7 | 1% | 4 | 2% | 5 | 3% | 2 | 1% | 3 | 2% | 6 | 5% | 4 | 2% | 3 | 5% | 11 | 3% | 7 | 2% | 8 | 4% | 1 | 1% | 5 | 3% | 123 |
| 2-3 | 0 | 0% | 9 | 3% | 3 | 1% | 2 | 1% | 3 | 1% | 3 | 2% | 7 | 4% | 5 | 2% | 8 | 6% | 2 | 1% | 1 | 1% | 3 | 2% | 3 | 1% | 1 | 1% | 6 | 3% | 5 | 3% | 4 | 3% | 6 | 5% | 2 | 1% | 3 | 5% | 9 | 2% | 6 | 2% | 7 | 4% | 5 | 3% | 3 | 2% | 106 |
| 4-1 | 0 | 0% | 5 | 2% | 5 | 2% | 4 | 2% | 2 | 1% | 4 | 2% | 2 | 1% | 6 | 3% | 6 | 4% | 3 | 2% | 4 | 4% | 5 | 3% | 5 | 1% | 1 | 1% | 0 | 0% | 2 | 1% | 4 | 3% | 1 | 1% | 5 | 3% | 0 | 0% | 2 | 1% | 4 | 1% | 3 | 2% | 3 | 2% | 2 | 1% | 78 |
| 4-0 | 1 | 50% | 1 | 0% | 6 | 3% | 6 | 3% | 5 | 2% | 4 | 2% | 3 | 2% | 2 | 1% | 6 | 4% | 3 | 2% | 1 | 1% | 1 | 1% | 5 | 1% | 8 | 4% | 3 | 2% | 0 | 0% | 2 | 2% | 1 | 1% | 3 | 2% | 2 | 3% | 7 | 2% | 3 | 1% | 2 | 1% | 3 | 2% | 0 | 0% | 78 |
| 3-3 | 0 | 0% | 2 | 1% | 1 | 0% | 6 | 3% | 2 | 1% | 4 | 2% | 0 | 0% | 4 | 2% | 1 | 1% | 2 | 1% | 0 | 0% | 3 | 2% | 2 | 0% | 5 | 3% | 1 | 1% | 1 | 1% | 3 | 2% | 5 | 4% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 1% | 4 | 2% | 3 | 2% | 4 | 2% | 56 |
| 1-4 | 0 | 0% | 2 | 1% | 1 | 0% | 3 | 2% | 1 | 0% | 3 | 2% | 1 | 1% | 1 | 0% | 2 | 1% | 1 | 1% | 0 | 0% | 2 | 1% | 1 | 0% | 2 | 1% | 2 | 1% | 2 | 1% | 3 | 2% | 2 | 2% | 3 | 2% | 0 | 0% | 4 | 1% | 2 | 1% | 2 | 1% | 1 | 1% | 2 | 1% | 43 |
| 4-2 | 0 | 0% | 2 | 1% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 1 | 1% | 5 | 2% | 1 | 1% | 2 | 1% | 0 | 0% | 2 | 1% | 2 | 0% | 1 | 1% | 1 | 1% | 3 | 2% | 4 | 3% | 2 | 2% | 1 | 1% | 3 | 5% | 1 | 0% | 2 | 1% | 1 | 1% | 1 | 1% | 2 | 1% | 39 |
| 0-4 | 0 | 0% | 2 | 1% | 1 | 0% | 4 | 2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 2% | 2 | 1% | 2 | 1% | 2 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 0% | 6 | 3% | 4 | 2% | 0 | 0% | 2 | 2% | 1 | 1% | 1 | 1% | 0 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 2 | 1% | 1 | 1% | 1 | 1% | 38 |
| 5-0 | 0 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 1% | 2 | 1% | 3 | 2% | 1 | 1% | 2 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 1 | 1% | 2 | 0% | 3 | 2% | 0 | 0% | 1 | 1% | 4 | 3% | 2 | 2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 1% | 29 |
| 5-1 | 0 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 2 | 1% | 1 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 1 | 0% | 3 | 2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 1% | 1 | 1% | 1 | 1% | 2 | 2% | 4 | 2% | 1 | 2% | 1 | 0% | 2 | 1% | 2 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 26 |
| 3-4 | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 4 | 2% | 0 | 0% | 1 | 1% | 1 | 1% | 2 | 1% | 1 | 1% | 2 | 1% | 0 | 0% | 2 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 1% | 1 | 1% | 1 | 1% | 0 | 0% | 2 | 1% | 0 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 23 |
| 2-4 | 0 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 1 | 0% | 3 | 2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 3% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 2% | 1 | 1% | 1 | 1% | 0 | 0% | 1 | 0% | 2 | 1% | 0 | 0% | 1 | 1% | 2 | 1% | 23 |
| 6-0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 3 | 2% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 2 | 2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 1% | 0 | 0% | 1 | 1% | 1 | 1% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 1 | 1% | 0 | 0% | 15 |
| 1-5 | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 1 | 0% | 1 | 1% | 1 | 1% | 2 | 1% | 2 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 2% | 0 | 0% | 2 | 3% | 1 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 15 |
| 4-3 | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 2 | 1% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 2 | 1% | 0 | 0% | 1 | 1% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 1 | 1% | 2 | 1% | 14 |
| 0-5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 1 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 2% | 3 | 1% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 12 |
| 5-2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 1% | 1 | 1% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 2 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 1 | 1% | 11 |
| 6-2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 1 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 8 |
| 4-4 | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 1% | 7 |
| 3-5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 1 | 1% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6 |
| 2-5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 1% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6 |
| 5-3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 2% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 |
| 6-1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 2 | 1% | 2 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 |
| 4-5 | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 |
| 0-6 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 |
| 4-6 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| 5-4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| 3-6 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| 1-7 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| 8-1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| 2-6 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| 7-1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| 3-8 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| 1-8 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| 5-5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| 8-2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| 0-7 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| 7-0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| 2-7 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| Total | 2 | 0% | 260 | 5% | 237 | 5% | 197 | 4% | 248 | 5% | 198 | 4% | 200 | 4% | 206 | 4% | 144 | 3% | 144 | 3% | 108 | 2% | 153 | 3% | 495 | 10% | 197 | 4% | 197 | 4% | 177 | 4% | 131 | 3% | 119 | 2% | 185 | 4% | 66 | 1% | 380 | 8% | 284 | 6% | 198 | 4% | 183 | 4% | 198 | 4% | 4907 |
*Le chiffre de la colonne total est le total général, et non celui des seules colonnes affichées


