Angleterre - Premier League
| Calendrier |
| 18/02/2026 |
Wolverhampton  | - | Arsenal14h00 |
| 21/02/2026 |
Aston Villa  | - | Leeds10h00 |
Brentford  | - | Brighton10h00 |
Chelsea  | - | Burnley10h00 |
Manchester City  | - | Newcastle10h00 |
Nottingham Forest  | - | Liverpool10h00 |
West Ham  | - | Bournemouth10h00 |
| 22/02/2026 |
Crystal Palace  | - | Wolverhampton10h00 |
Sunderland  | - | Fulham10h00 |
Tottenham  | - | Arsenal10h00 |
| 23/02/2026 |
Everton  | - | Manchester United10h00 |
| Classement | J | G | P | N | Bp | Bc | | Pts |
|---|
| 1. Arsenal | 26 | 17 | 3 | 6 | 50 | 18 | 57 |
|---|
|
| 2. Manchester City | 26 | 16 | 5 | 5 | 54 | 24 | 53 |
|---|
|
| 3. Aston Villa | 26 | 15 | 6 | 5 | 37 | 27 | 50 |
|---|
|
| 4. Manchester United | 26 | 12 | 5 | 9 | 47 | 37 | 45 |
|---|
|
| 5. Chelsea | 26 | 12 | 6 | 8 | 47 | 30 | 44 |
|---|
|
| 6. Liverpool | 26 | 12 | 8 | 6 | 41 | 35 | 42 |
|---|
|
| 7. Brentford | 26 | 12 | 10 | 4 | 40 | 35 | 40 |
|---|
|
| 8. Everton | 26 | 10 | 9 | 7 | 29 | 30 | 37 |
|---|
|
| 9. Bournemouth | 26 | 9 | 7 | 10 | 43 | 45 | 37 |
|---|
|
| 10. Newcastle | 26 | 10 | 10 | 6 | 37 | 37 | 36 |
|---|
|
| 11. Sunderland | 26 | 9 | 8 | 9 | 27 | 30 | 36 |
|---|
|
| 12. Fulham | 26 | 10 | 12 | 4 | 35 | 40 | 34 |
|---|
|
| 13. Crystal Palace | 26 | 8 | 10 | 8 | 28 | 32 | 32 |
|---|
|
| 14. Brighton | 26 | 7 | 9 | 10 | 34 | 34 | 31 |
|---|
|
| 15. Leeds | 26 | 7 | 10 | 9 | 36 | 45 | 30 |
|---|
|
| 16. Tottenham | 26 | 7 | 11 | 8 | 36 | 37 | 29 |
|---|
|
| 17. Nottingham Forest | 26 | 7 | 13 | 6 | 25 | 38 | 27 |
|---|
|
| 18. West Ham | 26 | 6 | 14 | 6 | 32 | 49 | 24 |
|---|
|
| 19. Burnley | 26 | 4 | 16 | 6 | 28 | 51 | 18 |
|---|
|
| 20. Wolverhampton | 26 | 1 | 19 | 6 | 16 | 48 | 9 |
|---|
|
| Résultats récents |
| 12/02/2026 |
Brentford  | - | Arsenal1‑1 |
| 11/02/2026 |
Aston Villa  | - | Brighton1‑0 |
Crystal Palace  | - | Burnley2‑3 |
Manchester City  | - | Fulham3‑0 |
Nottingham Forest  | - | Wolverhampton0‑0 |
Sunderland  | - | Liverpool0‑1 |
| 10/02/2026 |
Chelsea  | - | Leeds2‑2 |
Everton  | - | Bournemouth1‑2 |
Tottenham  | - | Newcastle1‑2 |
West Ham  | - | Manchester United1‑1 |
| 08/02/2026 |
Brighton  | - | Crystal Palace0‑1 |
Liverpool  | - | Manchester City1‑2 |
| 07/02/2026 |
Bournemouth  | - | Aston Villa1‑1 |
Arsenal  | - | Sunderland3‑0 |
Burnley  | - | West Ham0‑2 |
Fulham  | - | Everton1‑2 |
Manchester United  | - | Tottenham2‑0 |
Newcastle  | - | Brentford2‑3 |
Wolverhampton  | - | Chelsea1‑3 |