Scores par équipe
| Scores | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 0-0 | 0-2 | 2-0 | 0-1 | 1-0 | 2-2 | 3-0 | 0-3 | 1-3 | 3-1 | 2-3 | 3-2 | 4-1 | 1-4 | 3-3 | 0-4 | 4-2 | 2-4 | 4-0 | 5-1 | 1-5 | 4-3 | 3-4 | 4-4 | 0-5 | 4-5 | 5-0 | 5-4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arsenal | 3 (12%) | 1 (4%) | 3 (12%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 3 (12%) | 1 (4%) | 4 (15%) | 1 (4%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 26 |
| Aston Villa | 2 (8%) | 0 (0%) | 6 (23%) | 3 (12%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 3 (12%) | 3 (12%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 26 |
| Bournemouth | 3 (12%) | 0 (0%) | 2 (8%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 2 (8%) | 1 (4%) | 2 (8%) | 3 (12%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 2 (8%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 26 |
| Brentford | 2 (8%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 5 (19%) | 2 (8%) | 1 (4%) | 2 (8%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 2 (8%) | 3 (12%) | 0 (0%) | 2 (8%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 26 |
| Brighton | 6 (23%) | 3 (12%) | 3 (12%) | 2 (8%) | 2 (8%) | 2 (8%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 2 (8%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 26 |
| Burnley | 3 (12%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 4 (15%) | 2 (8%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 2 (8%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 3 (12%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 26 |
| Chelsea | 2 (8%) | 4 (15%) | 1 (4%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 4 (15%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 4 (15%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 2 (8%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 26 |
| Crystal Palace | 3 (12%) | 3 (12%) | 3 (12%) | 4 (15%) | 1 (4%) | 2 (8%) | 2 (8%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 26 |
| Everton | 5 (19%) | 2 (8%) | 2 (8%) | 2 (8%) | 2 (8%) | 3 (12%) | 2 (8%) | 3 (12%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 26 |
| Fulham | 3 (12%) | 3 (12%) | 3 (12%) | 0 (0%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 2 (8%) | 4 (15%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 2 (8%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 26 |
| Leeds | 4 (15%) | 2 (8%) | 1 (4%) | 2 (8%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 2 (8%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 3 (12%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 26 |
| Liverpool | 2 (8%) | 4 (15%) | 3 (12%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 3 (12%) | 0 (0%) | 3 (12%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (8%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 26 |
| Manchester City | 3 (12%) | 2 (8%) | 2 (8%) | 1 (4%) | 2 (8%) | 2 (8%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 6 (23%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 26 |
| Manchester United | 5 (19%) | 1 (4%) | 3 (12%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (12%) | 2 (8%) | 1 (4%) | 3 (12%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (12%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 26 |
| Newcastle | 0 (0%) | 2 (8%) | 4 (15%) | 4 (15%) | 1 (4%) | 2 (8%) | 2 (8%) | 1 (4%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (8%) | 1 (4%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 26 |
| Nottingham Forest | 3 (12%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 2 (8%) | 4 (15%) | 1 (4%) | 2 (8%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 2 (8%) | 4 (15%) | 2 (8%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 26 |
| Sunderland | 5 (19%) | 0 (0%) | 3 (12%) | 3 (12%) | 2 (8%) | 1 (4%) | 2 (8%) | 2 (8%) | 1 (4%) | 2 (8%) | 3 (12%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 26 |
| Tottenham | 2 (8%) | 5 (19%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 2 (8%) | 2 (8%) | 1 (4%) | 5 (19%) | 3 (12%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 26 |
| West Ham | 4 (15%) | 3 (12%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 3 (12%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 2 (8%) | 1 (4%) | 4 (15%) | 0 (0%) | 2 (8%) | 2 (8%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 26 |
| Wolverhampton | 4 (15%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 2 (8%) | 5 (19%) | 0 (0%) | 4 (15%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 2 (8%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 26 |
| Total | 64 | 42 | 42 | 36 | 36 | 36 | 33 | 33 | 32 | 24 | 24 | 19 | 19 | 18 | 18 | 7 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 520 |
*Le chiffre de la colonne total est le total général, et non celui des seules colonnes affichées


