Eye of the game

Scores par club


Scores1-10-11-02-11-22-22-00-20-03-11-33-00-32-33-23-30-55-04-14-20-42-44-01-44-46-15-33-41-63-54-3Total
Académica3 (10%)3 (10%)2 (7%)1 (3%)5 (17%)3 (10%)1 (3%)3 (10%)3 (10%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)30
Beira-Mar4 (13%)6 (20%)1 (3%)1 (3%)4 (13%)2 (7%)0 (0%)2 (7%)0 (0%)1 (3%)2 (7%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)2 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2 (7%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)30
Benfica1 (3%)0 (0%)3 (10%)4 (13%)1 (3%)4 (13%)4 (13%)0 (0%)0 (0%)3 (10%)0 (0%)5 (17%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2 (7%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)30
Braga1 (3%)1 (3%)4 (13%)0 (0%)2 (7%)1 (3%)3 (10%)2 (7%)0 (0%)3 (10%)2 (7%)1 (3%)0 (0%)3 (10%)2 (7%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)3 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)30
Estoril3 (10%)3 (10%)1 (3%)2 (7%)4 (13%)2 (7%)5 (17%)1 (3%)0 (0%)3 (10%)2 (7%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)30
FC Porto2 (7%)0 (0%)2 (7%)4 (13%)0 (0%)2 (7%)7 (23%)0 (0%)2 (7%)2 (7%)0 (0%)3 (10%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)2 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)3 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)30
Gil Vicente0 (0%)4 (13%)1 (3%)2 (7%)4 (13%)2 (7%)1 (3%)0 (0%)5 (17%)0 (0%)4 (13%)0 (0%)1 (3%)2 (7%)0 (0%)0 (0%)2 (7%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)30
Guimarães2 (7%)2 (7%)2 (7%)4 (13%)2 (7%)3 (10%)2 (7%)2 (7%)2 (7%)2 (7%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)3 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)30
Marítimo8 (27%)0 (0%)5 (17%)1 (3%)2 (7%)1 (3%)1 (3%)3 (10%)2 (7%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)2 (7%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)30
Moreirense5 (17%)7 (23%)1 (3%)2 (7%)0 (0%)3 (10%)0 (0%)2 (7%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)2 (7%)0 (0%)0 (0%)2 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)30
Nacional3 (10%)2 (7%)1 (3%)5 (17%)4 (13%)3 (10%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)3 (10%)2 (7%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)30
Olhanense3 (10%)5 (17%)4 (13%)1 (3%)3 (10%)2 (7%)0 (0%)5 (17%)3 (10%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)30
Paços de Ferreira6 (20%)0 (0%)5 (17%)3 (10%)1 (3%)2 (7%)3 (10%)2 (7%)3 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)2 (7%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)30
Rio Ave3 (10%)5 (17%)4 (13%)6 (20%)2 (7%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)2 (7%)1 (3%)2 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)30
Sporting Portugal4 (13%)4 (13%)3 (10%)3 (10%)2 (7%)2 (7%)1 (3%)2 (7%)3 (10%)0 (0%)2 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)3 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)30
Vitória Setúbal2 (7%)2 (7%)5 (17%)1 (3%)4 (13%)1 (3%)0 (0%)3 (10%)2 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)3 (10%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2 (7%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)30
Total5044444040342929282020111111118665555552111111480