Scores par club
| Scores | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 2-1 | 1-2 | 2-2 | 2-0 | 0-2 | 0-0 | 3-1 | 1-3 | 3-0 | 0-3 | 2-3 | 3-2 | 3-3 | 0-5 | 5-0 | 4-1 | 4-2 | 0-4 | 2-4 | 4-0 | 1-4 | 4-4 | 6-1 | 5-3 | 3-4 | 1-6 | 3-5 | 4-3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Académica | 3 (10%) | 3 (10%) | 2 (7%) | 1 (3%) | 5 (17%) | 3 (10%) | 1 (3%) | 3 (10%) | 3 (10%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 30 |
| Beira-Mar | 4 (13%) | 6 (20%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 4 (13%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 30 |
| Benfica | 1 (3%) | 0 (0%) | 3 (10%) | 4 (13%) | 1 (3%) | 4 (13%) | 4 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (10%) | 0 (0%) | 5 (17%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 30 |
| Braga | 1 (3%) | 1 (3%) | 4 (13%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 1 (3%) | 3 (10%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 3 (10%) | 2 (7%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 3 (10%) | 2 (7%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 30 |
| Estoril | 3 (10%) | 3 (10%) | 1 (3%) | 2 (7%) | 4 (13%) | 2 (7%) | 5 (17%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 3 (10%) | 2 (7%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 30 |
| FC Porto | 2 (7%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 4 (13%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 7 (23%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 3 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 30 |
| Gil Vicente | 0 (0%) | 4 (13%) | 1 (3%) | 2 (7%) | 4 (13%) | 2 (7%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 5 (17%) | 0 (0%) | 4 (13%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 30 |
| Guimarães | 2 (7%) | 2 (7%) | 2 (7%) | 4 (13%) | 2 (7%) | 3 (10%) | 2 (7%) | 2 (7%) | 2 (7%) | 2 (7%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 30 |
| Marítimo | 8 (27%) | 0 (0%) | 5 (17%) | 1 (3%) | 2 (7%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 3 (10%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 30 |
| Moreirense | 5 (17%) | 7 (23%) | 1 (3%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 3 (10%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 30 |
| Nacional | 3 (10%) | 2 (7%) | 1 (3%) | 5 (17%) | 4 (13%) | 3 (10%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 3 (10%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 30 |
| Olhanense | 3 (10%) | 5 (17%) | 4 (13%) | 1 (3%) | 3 (10%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 5 (17%) | 3 (10%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 30 |
| Paços de Ferreira | 6 (20%) | 0 (0%) | 5 (17%) | 3 (10%) | 1 (3%) | 2 (7%) | 3 (10%) | 2 (7%) | 3 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 30 |
| Rio Ave | 3 (10%) | 5 (17%) | 4 (13%) | 6 (20%) | 2 (7%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 2 (7%) | 1 (3%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 30 |
| Sporting Portugal | 4 (13%) | 4 (13%) | 3 (10%) | 3 (10%) | 2 (7%) | 2 (7%) | 1 (3%) | 2 (7%) | 3 (10%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 30 |
| Vitória Setúbal | 2 (7%) | 2 (7%) | 5 (17%) | 1 (3%) | 4 (13%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 3 (10%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (10%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 30 |
| Total | 50 | 44 | 44 | 40 | 40 | 34 | 29 | 29 | 28 | 20 | 20 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 480 |

