Scores par club
| Scores | 1-1 | 0-2 | 2-0 | 2-2 | 1-2 | 2-1 | 0-1 | 1-0 | 0-3 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 3-0 | 0-0 | 1-3 | 4-1 | 1-4 | 4-0 | 0-4 | 1-6 | 6-1 | 2-5 | 2-4 | 5-2 | 4-2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bayern | 1 (8%) | 1 (8%) | 2 (17%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 12 |
| Dortmund | 1 (8%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 2 (17%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 2 (17%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 2 (17%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 12 |
| Schalke | 2 (25%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 2 (25%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 8 |
| Arsenal | 0 (0%) | 1 (13%) | 2 (25%) | 1 (13%) | 1 (13%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 8 |
| Chelsea | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (17%) | 1 (17%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (17%) | 0 (0%) | 1 (17%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (17%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (17%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 6 |
| Manchester City | 2 (33%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (17%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (17%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (17%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (17%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 6 |
| Manchester United | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 1 (13%) | 2 (25%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 8 |
| Anderlecht | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (17%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (17%) | 1 (17%) | 1 (17%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (17%) | 1 (17%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 6 |
| FC Barcelone | 1 (8%) | 1 (8%) | 1 (8%) | 1 (8%) | 1 (8%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 12 |
| Malaga | 1 (10%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 2 (20%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 2 (20%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 10 |
| Real Madrid | 2 (17%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 1 (8%) | 1 (8%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 1 (8%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (17%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 12 |
| Valence | 2 (25%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 2 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 8 |
| Lille | 0 (0%) | 1 (17%) | 1 (17%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (33%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (17%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (17%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 6 |
| Montpellier | 1 (17%) | 1 (17%) | 0 (0%) | 1 (17%) | 2 (33%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (17%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 6 |
| Paris SG | 2 (20%) | 0 (0%) | 2 (20%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 2 (20%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 10 |
| AC Milan | 1 (13%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 8 |
| Juventus | 2 (20%) | 2 (20%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (20%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 10 |
| Ajax | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (17%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (17%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (17%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (50%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 6 |
| Dinamo Zagreb | 1 (17%) | 3 (50%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (17%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (17%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 6 |
| Nordsjælland | 1 (17%) | 1 (17%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (33%) | 1 (17%) | 0 (0%) | 1 (17%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 6 |
| Celtic Glasgow | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (25%) | 2 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 8 |
| Benfica | 0 (0%) | 1 (17%) | 1 (17%) | 0 (0%) | 1 (17%) | 1 (17%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (33%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 6 |
| Braga | 0 (0%) | 1 (17%) | 1 (17%) | 0 (0%) | 1 (17%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (17%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (33%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 6 |
| FC Porto | 0 (0%) | 1 (13%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 8 |
| Spartak Moscou | 0 (0%) | 1 (17%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (17%) | 1 (17%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (17%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (33%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 6 |
| Zenit Saint-Pétersbourg | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (17%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (17%) | 2 (33%) | 1 (17%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (17%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 6 |
| Bate Borisov | 0 (0%) | 1 (17%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (17%) | 2 (33%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (17%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (17%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 6 |
| Olympiakos | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (17%) | 2 (33%) | 1 (17%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (17%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (17%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 6 |
| Cluj | 1 (17%) | 0 (0%) | 1 (17%) | 0 (0%) | 1 (17%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (17%) | 0 (0%) | 1 (17%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (17%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 6 |
| Galatasaray | 2 (20%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 2 (20%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 10 |
| Dynamo Kiev | 1 (17%) | 1 (17%) | 1 (17%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (17%) | 0 (0%) | 1 (17%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (17%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 6 |
| Shakhtior Donetsk | 1 (13%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 8 |
| Total | 26 | 20 | 20 | 18 | 17 | 17 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 248 |

