Eye of the game

Uitslagen per ploeg


Uitslagen1-11-22-10-11-00-02-20-22-00-31-33-13-03-32-33-22-44-04-24-40-50-45-05-42-51-61-44-14-55-26-1Totaal
Albirex Niigata3 (20%)1 (7%)1 (7%)2 (13%)2 (13%)0 (0%)1 (7%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)15
Avispa Fukuoka3 (20%)1 (7%)0 (0%)1 (7%)3 (20%)3 (20%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)15
Cerezo Osaka3 (20%)2 (13%)1 (7%)1 (7%)2 (13%)0 (0%)2 (13%)0 (0%)2 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)15
Consadole Sapporo3 (20%)4 (27%)0 (0%)1 (7%)2 (13%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)15
FC Tokyo2 (13%)2 (13%)3 (20%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2 (13%)0 (0%)1 (7%)1 (7%)1 (7%)2 (13%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)15
Gamba Osaka2 (13%)1 (7%)2 (13%)2 (13%)4 (27%)2 (13%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)15
Jubilo Iwata2 (13%)1 (7%)0 (0%)4 (27%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)1 (7%)2 (13%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)15
Kashima Antlers1 (7%)0 (0%)3 (20%)2 (13%)3 (20%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2 (13%)1 (7%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)15
Kashiwa Reysol5 (36%)1 (7%)2 (14%)0 (0%)3 (21%)0 (0%)0 (0%)2 (14%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)14
Kawasaki Frontale1 (7%)1 (7%)1 (7%)3 (20%)0 (0%)2 (13%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)1 (7%)2 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)15
Kyoto Sanga FC1 (7%)2 (13%)0 (0%)2 (13%)2 (13%)1 (7%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)3 (20%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)15
Machida Zelvia1 (7%)2 (13%)3 (20%)0 (0%)3 (20%)1 (7%)0 (0%)1 (7%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)15
Nagoya0 (0%)1 (7%)3 (20%)3 (20%)1 (7%)1 (7%)0 (0%)1 (7%)2 (13%)1 (7%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)15
Sagan Tosu1 (7%)3 (20%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)3 (20%)0 (0%)1 (7%)1 (7%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)15
Sanfrecce Hiroshima5 (36%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)1 (7%)0 (0%)2 (14%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)14
Shonan Bellmare1 (7%)3 (20%)3 (20%)1 (7%)0 (0%)1 (7%)1 (7%)2 (13%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)15
Tokyo Verdy2 (13%)2 (13%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)3 (20%)3 (20%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)15
Urawa2 (13%)1 (7%)3 (20%)2 (13%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)2 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)15
Vissel Kobe0 (0%)1 (7%)2 (13%)3 (20%)2 (13%)2 (13%)0 (0%)0 (0%)2 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)15
Yokohama F.Marinos2 (15%)2 (15%)2 (15%)1 (8%)0 (0%)1 (8%)2 (15%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)13
Totaal4031312828201614149999655222222211111111296
*Het cijfer van de kolom Totaal is het eindtotaal, niet dat van de kolommen die worden weergegeven