Eye of the game

Scores par équipe


Scores2-11-21-10-02-20-11-02-00-23-22-33-11-33-33-00-34-11-40-40-54-04-33-45-04-22-42-66-2Total
Atlanta0 (0%)2 (17%)1 (8%)1 (8%)1 (8%)2 (17%)0 (0%)1 (8%)1 (8%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)12
Austin1 (8%)2 (15%)0 (0%)2 (15%)2 (15%)1 (8%)2 (15%)1 (8%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)13
Charlotte0 (0%)2 (15%)2 (15%)0 (0%)0 (0%)2 (15%)3 (23%)2 (15%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)13
Chicago1 (8%)2 (15%)1 (8%)2 (15%)1 (8%)2 (15%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)13
Cincinnati5 (38%)2 (15%)1 (8%)2 (15%)0 (0%)0 (0%)3 (23%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)13
Colorado2 (15%)1 (8%)2 (15%)0 (0%)1 (8%)1 (8%)1 (8%)1 (8%)0 (0%)1 (8%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)13
Columbus1 (8%)1 (8%)2 (17%)2 (17%)2 (17%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)12
Dallas2 (18%)4 (36%)0 (0%)2 (18%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (9%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2 (18%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)11
DC United1 (8%)0 (0%)1 (8%)1 (8%)3 (23%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)1 (8%)1 (8%)1 (8%)1 (8%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)13
Houston3 (25%)2 (17%)1 (8%)1 (8%)0 (0%)2 (17%)2 (17%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)12
Kansas City1 (8%)2 (17%)2 (17%)1 (8%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2 (17%)1 (8%)0 (0%)2 (17%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)12
LA Galaxy0 (0%)1 (8%)1 (8%)1 (8%)3 (23%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)1 (8%)1 (8%)0 (0%)2 (15%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)13
Los Angeles FC2 (15%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)2 (15%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)1 (8%)1 (8%)1 (8%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)1 (8%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)13
Miami0 (0%)0 (0%)2 (14%)1 (7%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)2 (14%)1 (7%)2 (14%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)14
Minnesota3 (27%)1 (9%)2 (18%)0 (0%)1 (9%)0 (0%)0 (0%)1 (9%)1 (9%)1 (9%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (9%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)11
Nashville1 (8%)1 (8%)2 (17%)1 (8%)2 (17%)1 (8%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)12
New England0 (0%)1 (9%)1 (9%)0 (0%)0 (0%)2 (18%)2 (18%)0 (0%)1 (9%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (9%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2 (18%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (9%)0 (0%)0 (0%)11
New York3 (23%)0 (0%)2 (15%)2 (15%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)13
New York City3 (23%)1 (8%)2 (15%)0 (0%)0 (0%)2 (15%)0 (0%)2 (15%)2 (15%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)13
Orlando0 (0%)1 (8%)1 (8%)2 (17%)1 (8%)1 (8%)0 (0%)1 (8%)1 (8%)2 (17%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)12
Philadelphie1 (9%)2 (18%)1 (9%)0 (0%)4 (36%)0 (0%)0 (0%)1 (9%)0 (0%)0 (0%)1 (9%)1 (9%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)11
Portland1 (8%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)3 (23%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)2 (15%)0 (0%)1 (8%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)13
Saint-Louis0 (0%)0 (0%)1 (8%)2 (17%)2 (17%)0 (0%)1 (8%)1 (8%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)1 (8%)2 (17%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)12
Salt Lake2 (15%)1 (8%)2 (15%)1 (8%)1 (8%)0 (0%)1 (8%)1 (8%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)13
San José0 (0%)3 (23%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)2 (15%)0 (0%)1 (8%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2 (15%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)13
Seattle1 (8%)2 (17%)1 (8%)3 (25%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)2 (17%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)12
Montréal2 (17%)0 (0%)0 (0%)2 (17%)1 (8%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)1 (8%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)12
Toronto1 (8%)1 (8%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)3 (23%)1 (8%)1 (8%)0 (0%)2 (15%)1 (8%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)13
Vancouver0 (0%)1 (8%)2 (17%)1 (8%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)2 (17%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)1 (8%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)12
Total37373432322121191915151313666553333332211360
*Le chiffre de la colonne total est le total général, et non celui des seules colonnes affichées