Eye of the game

Results by team


Results1-11-22-10-02-20-11-00-22-03-22-33-11-33-00-33-34-11-44-03-44-30-50-45-02-44-23-51-55-32-65-16-2Total
Atlanta2 (15%)2 (15%)0 (0%)1 (8%)1 (8%)2 (15%)0 (0%)1 (8%)1 (8%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)13
Austin0 (0%)2 (14%)1 (7%)2 (14%)2 (14%)1 (7%)2 (14%)1 (7%)1 (7%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)14
Charlotte2 (14%)2 (14%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)2 (14%)3 (21%)0 (0%)2 (14%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)14
Chicago1 (7%)2 (14%)1 (7%)2 (14%)1 (7%)2 (14%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2 (14%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)14
Cincinnati1 (7%)2 (14%)5 (36%)2 (14%)0 (0%)0 (0%)3 (21%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)14
Colorado2 (14%)1 (7%)2 (14%)0 (0%)1 (7%)1 (7%)1 (7%)0 (0%)1 (7%)1 (7%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)14
Columbus2 (15%)1 (8%)1 (8%)2 (15%)2 (15%)0 (0%)1 (8%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2 (15%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)13
Dallas1 (8%)4 (33%)2 (17%)2 (17%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2 (17%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)12
DC United1 (7%)0 (0%)1 (7%)1 (7%)3 (21%)1 (7%)1 (7%)1 (7%)0 (0%)1 (7%)1 (7%)1 (7%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)14
Houston2 (15%)2 (15%)3 (23%)1 (8%)0 (0%)2 (15%)2 (15%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)13
Kansas City2 (15%)2 (15%)1 (8%)1 (8%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)3 (23%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2 (15%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)13
LA Galaxy1 (7%)1 (7%)0 (0%)2 (14%)3 (21%)0 (0%)1 (7%)1 (7%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)2 (14%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)14
Los Angeles FC0 (0%)0 (0%)2 (15%)1 (8%)2 (15%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)1 (8%)1 (8%)1 (8%)0 (0%)1 (8%)1 (8%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)13
Miami2 (13%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)1 (7%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)1 (7%)2 (13%)1 (7%)2 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)15
Minnesota2 (17%)1 (8%)4 (33%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)1 (8%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)12
Nashville3 (23%)1 (8%)1 (8%)1 (8%)2 (15%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)13
New England1 (8%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2 (17%)2 (17%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)2 (17%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)12
New York2 (14%)1 (7%)3 (21%)2 (14%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)14
New York City2 (14%)1 (7%)4 (29%)0 (0%)0 (0%)2 (14%)0 (0%)2 (14%)2 (14%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)14
Orlando1 (8%)1 (8%)0 (0%)2 (15%)1 (8%)1 (8%)1 (8%)1 (8%)1 (8%)2 (15%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)13
Philadelphia1 (8%)2 (17%)1 (8%)0 (0%)4 (33%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)1 (8%)1 (8%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)12
Portland0 (0%)2 (14%)1 (7%)0 (0%)3 (21%)1 (7%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)2 (14%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)14
Salt Lake2 (14%)1 (7%)2 (14%)1 (7%)1 (7%)0 (0%)1 (7%)1 (7%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)14
San Jose1 (7%)3 (21%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)2 (14%)0 (0%)1 (7%)1 (7%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2 (14%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)14
Seattle2 (15%)2 (15%)1 (8%)3 (23%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)2 (15%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)13
St. Louis1 (8%)0 (0%)0 (0%)2 (15%)2 (15%)0 (0%)1 (8%)1 (8%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)2 (15%)0 (0%)0 (0%)2 (15%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)13
Montreal0 (0%)0 (0%)2 (15%)2 (15%)1 (8%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)1 (8%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)13
Toronto0 (0%)1 (7%)1 (7%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)3 (21%)1 (7%)1 (7%)0 (0%)2 (14%)1 (7%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)14
Vancouver3 (23%)1 (8%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)2 (15%)1 (8%)0 (0%)1 (8%)1 (8%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)13
Total403939343223231919161615157765533333322111111388
*The number in the total column is the overall total, not the one of the only ones visible