Scores par équipe
| Scores | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 1-0 | 0-1 | 1-3 | 3-1 | 2-2 | 0-0 | 0-2 | 2-0 | 3-0 | 0-3 | 3-3 | 0-4 | 2-3 | 3-2 | 4-0 | 1-4 | 4-1 | 3-4 | 6-0 | 4-3 | 0-6 | 1-5 | 5-1 | 0-5 | 5-0 | 2-6 | 6-2 | 4-2 | 4-6 | 2-4 | 1-8 | 6-4 | 8-1 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Augsburg | 2 (8%) | 2 (8%) | 2 (8%) | 2 (8%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 2 (8%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 2 (8%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 24 |
| Bayern | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (8%) | 3 (12%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 4 (16%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (12%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 25 |
| Brême | 3 (13%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 2 (8%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 2 (8%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 3 (13%) | 2 (8%) | 2 (8%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 24 |
| Cologne | 3 (13%) | 3 (13%) | 1 (4%) | 3 (13%) | 2 (8%) | 4 (17%) | 0 (0%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (8%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 24 |
| Dortmund | 3 (13%) | 1 (4%) | 2 (8%) | 3 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 4 (17%) | 3 (13%) | 0 (0%) | 3 (13%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 2 (8%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 24 |
| Francfort | 4 (17%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 3 (13%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (8%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 24 |
| Fribourg | 2 (8%) | 1 (4%) | 4 (17%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 2 (8%) | 2 (8%) | 3 (13%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 24 |
| Hambourg | 3 (13%) | 3 (13%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 3 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 4 (17%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (8%) | 1 (4%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 24 |
| Heidenheim | 2 (8%) | 3 (13%) | 3 (13%) | 0 (0%) | 2 (8%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 4 (17%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (8%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 24 |
| Hoffenheim | 2 (8%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 2 (8%) | 1 (4%) | 4 (17%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 3 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 24 |
| Leipzig | 2 (8%) | 1 (4%) | 3 (13%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 3 (13%) | 2 (8%) | 2 (8%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 3 (13%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 24 |
| Leverkusen | 3 (13%) | 2 (8%) | 1 (4%) | 2 (8%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 4 (17%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 3 (13%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 24 |
| Mayence | 5 (21%) | 2 (8%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 4 (17%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 2 (8%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 24 |
| Mönchengladbach | 3 (12%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 2 (8%) | 1 (4%) | 2 (8%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 4 (16%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 3 (12%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (8%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 25 |
| Sankt Pauli | 2 (8%) | 4 (17%) | 4 (17%) | 1 (4%) | 2 (8%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (8%) | 2 (8%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 2 (8%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 24 |
| Stuttgart | 1 (4%) | 3 (13%) | 2 (8%) | 3 (13%) | 0 (0%) | 2 (8%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (8%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 24 |
| Union Berlin | 3 (13%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 3 (13%) | 2 (8%) | 2 (8%) | 2 (8%) | 2 (8%) | 2 (8%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 24 |
| Wolfsburg | 3 (13%) | 2 (8%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 3 (13%) | 3 (13%) | 3 (13%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 24 |
| Total | 46 | 31 | 31 | 28 | 28 | 24 | 24 | 22 | 20 | 20 | 20 | 16 | 16 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 434 |
*Le chiffre de la colonne total est le total général, et non celui des seules colonnes affichées


