Scores par équipe
| Scores | 1-2 | 2-1 | 1-1 | 0-2 | 2-0 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 2-3 | 3-3 | 3-2 | 3-1 | 1-3 | 0-3 | 2-2 | 3-0 | 5-1 | 1-5 | 2-4 | 0-4 | 4-2 | 4-1 | 4-0 | 1-4 | 0-5 | 5-0 | 2-5 | 5-2 | 6-0 | 0-6 | 2-6 | 6-2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aarhus | 1 (5%) | 5 (23%) | 3 (14%) | 0 (0%) | 2 (9%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 3 (14%) | 1 (5%) | 1 (5%) | 1 (5%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 22 |
| Brondby | 1 (5%) | 2 (9%) | 0 (0%) | 2 (9%) | 4 (18%) | 3 (14%) | 3 (14%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (9%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 22 |
| Copenhague | 4 (18%) | 1 (5%) | 2 (9%) | 3 (14%) | 2 (9%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 1 (5%) | 1 (5%) | 2 (9%) | 1 (5%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 22 |
| Fredericia | 1 (5%) | 2 (9%) | 2 (9%) | 2 (9%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 3 (14%) | 1 (5%) | 2 (9%) | 1 (5%) | 1 (5%) | 2 (9%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 22 |
| Midtjylland | 1 (5%) | 2 (9%) | 2 (9%) | 0 (0%) | 3 (14%) | 2 (9%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (14%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 1 (5%) | 2 (9%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 22 |
| Nordsjælland | 2 (9%) | 3 (14%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (9%) | 3 (14%) | 1 (5%) | 1 (5%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (9%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (9%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 22 |
| Odense | 3 (14%) | 1 (5%) | 3 (14%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 2 (9%) | 2 (9%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 2 (9%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (9%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 22 |
| Randers | 3 (14%) | 3 (14%) | 1 (5%) | 2 (9%) | 1 (5%) | 4 (18%) | 2 (9%) | 2 (9%) | 2 (9%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 22 |
| Silkeborg | 2 (9%) | 2 (9%) | 2 (9%) | 4 (18%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 2 (9%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 1 (5%) | 1 (5%) | 1 (5%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 1 (5%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 22 |
| SonderjyskE | 2 (9%) | 3 (14%) | 2 (9%) | 0 (0%) | 3 (14%) | 2 (9%) | 2 (9%) | 1 (5%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 2 (9%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (9%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 22 |
| Vejle | 5 (23%) | 1 (5%) | 3 (14%) | 3 (14%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (9%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 22 |
| Viborg | 3 (14%) | 3 (14%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 1 (5%) | 1 (5%) | 1 (5%) | 3 (14%) | 2 (9%) | 1 (5%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (5%) | 1 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 22 |
| Total | 28 | 28 | 20 | 18 | 18 | 16 | 15 | 15 | 12 | 12 | 12 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 264 |
*Le chiffre de la colonne total est le total général, et non celui des seules colonnes affichées


