Eye of the game

Scores par équipe


Scores1-10-11-01-22-10-02-21-33-10-20-32-03-03-22-34-00-43-34-11-44-22-41-55-10-60-55-06-01-61-76-17-1Total
Anderlecht5 (14%)1 (3%)5 (14%)1 (3%)6 (17%)0 (0%)4 (11%)1 (3%)4 (11%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)3 (9%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)35
Antwerp4 (11%)5 (14%)5 (14%)1 (3%)1 (3%)3 (9%)3 (9%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)3 (9%)0 (0%)2 (6%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)2 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)35
Bruges7 (20%)1 (3%)2 (6%)6 (17%)2 (6%)2 (6%)0 (0%)0 (0%)2 (6%)0 (0%)0 (0%)2 (6%)3 (9%)0 (0%)0 (0%)2 (6%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)35
Charleroi3 (9%)4 (12%)4 (12%)1 (3%)2 (6%)6 (18%)0 (0%)4 (12%)1 (3%)2 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2 (6%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)33
Courtrai4 (12%)5 (15%)4 (12%)2 (6%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)2 (6%)0 (0%)1 (3%)6 (18%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)33
CS Bruges5 (14%)3 (9%)1 (3%)3 (9%)3 (9%)2 (6%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)2 (6%)2 (6%)6 (17%)1 (3%)2 (6%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)35
Eupen3 (9%)5 (15%)4 (12%)2 (6%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)5 (15%)2 (6%)4 (12%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2 (6%)0 (0%)0 (0%)2 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)33
Genk8 (23%)3 (9%)5 (14%)2 (6%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)3 (9%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)2 (6%)0 (0%)1 (3%)3 (9%)1 (3%)2 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)35
La Gantoise6 (17%)1 (3%)1 (3%)3 (9%)2 (6%)1 (3%)4 (11%)0 (0%)4 (11%)2 (6%)0 (0%)3 (9%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)2 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)35
Malines3 (9%)4 (11%)4 (11%)1 (3%)1 (3%)3 (9%)1 (3%)3 (9%)2 (6%)3 (9%)0 (0%)0 (0%)3 (9%)4 (11%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)35
OH Louvain7 (20%)3 (9%)2 (6%)3 (9%)3 (9%)3 (9%)0 (0%)3 (9%)0 (0%)2 (6%)0 (0%)0 (0%)3 (9%)0 (0%)2 (6%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)35
RWD Molenbeek5 (15%)1 (3%)1 (3%)3 (9%)2 (6%)3 (9%)1 (3%)2 (6%)2 (6%)0 (0%)2 (6%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)3 (9%)0 (0%)4 (12%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)33
Saint-Trond7 (20%)3 (9%)5 (14%)1 (3%)2 (6%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)2 (6%)2 (6%)3 (9%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)2 (6%)3 (9%)1 (3%)2 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)35
Standard6 (17%)6 (17%)2 (6%)2 (6%)2 (6%)4 (11%)2 (6%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)2 (6%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)35
Union Saint-Gilles4 (11%)1 (3%)3 (9%)2 (6%)5 (14%)0 (0%)3 (9%)0 (0%)4 (11%)1 (3%)0 (0%)3 (9%)2 (6%)2 (6%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)35
Westerlo3 (9%)3 (9%)1 (3%)2 (6%)2 (6%)1 (3%)4 (11%)4 (11%)0 (0%)1 (3%)4 (11%)2 (6%)1 (3%)0 (0%)3 (9%)0 (0%)0 (0%)3 (9%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)35
Total80494935353026262622222222151513131277443322221111552
*Le chiffre de la colonne total est le total général, et non celui des seules colonnes affichées