Eye of the game
Subscribe
Le concept de
Vision du jeuEn savoir plus
Login

Utilisateur

Mot de passe
Stats en vrac
Victoires à domicile
44,60 %
Moyenne de buts à l'extérieur
1,18
Action finale : tir croisé
3,82 %

Scores par équipe


Scores1-10-11-00-02-11-21-33-12-00-22-20-33-23-02-34-11-40-42-43-34-04-21-55-14-45-22-53-44-30-54-55-05-4Total
AD Ceuta FC3 (11%)1 (4%)5 (18%)2 (7%)3 (11%)3 (11%)0 (0%)2 (7%)1 (4%)2 (7%)0 (0%)2 (7%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)1 (4%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)28
Albacete3 (11%)1 (4%)5 (18%)4 (14%)1 (4%)3 (11%)3 (11%)0 (0%)2 (7%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2 (7%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)28
Almeria4 (14%)1 (4%)3 (11%)1 (4%)4 (14%)3 (11%)1 (4%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)2 (7%)0 (0%)2 (7%)2 (7%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2 (7%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)28
Andorra CF5 (18%)1 (4%)2 (7%)2 (7%)4 (14%)4 (14%)1 (4%)2 (7%)0 (0%)2 (7%)1 (4%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)1 (4%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)28
Burgos CF3 (11%)4 (14%)4 (14%)4 (14%)4 (14%)2 (7%)0 (0%)1 (4%)1 (4%)2 (7%)0 (0%)1 (4%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)28
Cadix2 (7%)4 (14%)4 (14%)4 (14%)3 (10%)3 (10%)2 (7%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)29
Castellon2 (7%)3 (11%)2 (7%)4 (14%)1 (4%)1 (4%)2 (7%)5 (18%)3 (11%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)28
Cordoue3 (11%)1 (4%)2 (7%)3 (11%)5 (18%)3 (11%)3 (11%)2 (7%)2 (7%)0 (0%)2 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)28
Eibar4 (14%)4 (14%)2 (7%)4 (14%)3 (11%)3 (11%)2 (7%)1 (4%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)2 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)28
Gijon3 (11%)2 (7%)6 (21%)2 (7%)3 (11%)2 (7%)2 (7%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)1 (4%)0 (0%)1 (4%)1 (4%)2 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)28
Grenade4 (14%)3 (11%)3 (11%)5 (18%)1 (4%)3 (11%)1 (4%)1 (4%)0 (0%)1 (4%)2 (7%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)28
Huesca4 (14%)5 (18%)3 (11%)1 (4%)2 (7%)5 (18%)0 (0%)0 (0%)3 (11%)1 (4%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2 (7%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)28
La Corogne4 (14%)2 (7%)3 (11%)1 (4%)3 (11%)1 (4%)1 (4%)2 (7%)2 (7%)1 (4%)2 (7%)2 (7%)1 (4%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)28
Las Palmas7 (25%)3 (11%)3 (11%)5 (18%)3 (11%)1 (4%)0 (0%)3 (11%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)28
Leganes4 (14%)3 (11%)1 (4%)5 (18%)2 (7%)4 (14%)0 (0%)1 (4%)3 (11%)1 (4%)1 (4%)1 (4%)0 (0%)1 (4%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)28
Leonesa3 (11%)6 (21%)2 (7%)3 (11%)2 (7%)1 (4%)2 (7%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)2 (7%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)28
Malaga3 (11%)3 (11%)5 (18%)0 (0%)3 (11%)4 (14%)0 (0%)2 (7%)0 (0%)1 (4%)2 (7%)1 (4%)1 (4%)2 (7%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)28
Mirandes3 (11%)5 (18%)1 (4%)2 (7%)4 (14%)3 (11%)2 (7%)0 (0%)0 (0%)2 (7%)1 (4%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)2 (7%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)28
Real Sociedad B4 (14%)5 (18%)2 (7%)1 (4%)3 (11%)2 (7%)1 (4%)0 (0%)2 (7%)1 (4%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)2 (7%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)28
Santander3 (11%)1 (4%)4 (14%)0 (0%)1 (4%)3 (11%)1 (4%)3 (11%)1 (4%)0 (0%)2 (7%)0 (0%)3 (11%)1 (4%)1 (4%)2 (7%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)28
Saragosse6 (21%)5 (17%)3 (10%)3 (10%)1 (3%)3 (10%)2 (7%)0 (0%)0 (0%)2 (7%)0 (0%)0 (0%)2 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)29
Valladolid5 (18%)5 (18%)3 (11%)2 (7%)1 (4%)0 (0%)1 (4%)1 (4%)0 (0%)1 (4%)1 (4%)2 (7%)0 (0%)2 (7%)1 (4%)1 (4%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)28
Total826868585757272722222015151515774444433211111111618
*Le chiffre de la colonne total est le total général, et non celui des seules colonnes affichées