Scores par équipe
| Scores | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 1-2 | 1-3 | 3-1 | 2-0 | 0-2 | 2-2 | 0-3 | 3-2 | 3-0 | 2-3 | 4-1 | 1-4 | 0-4 | 2-4 | 3-3 | 4-0 | 4-2 | 1-5 | 5-1 | 4-4 | 5-2 | 2-5 | 3-4 | 4-3 | 0-5 | 4-5 | 5-0 | 5-4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD Ceuta FC | 3 (11%) | 1 (4%) | 5 (18%) | 2 (7%) | 3 (11%) | 3 (11%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 1 (4%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 28 |
| Albacete | 3 (11%) | 1 (4%) | 5 (18%) | 4 (14%) | 1 (4%) | 3 (11%) | 3 (11%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 28 |
| Almeria | 4 (14%) | 1 (4%) | 3 (11%) | 1 (4%) | 4 (14%) | 3 (11%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 2 (7%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 28 |
| Andorra CF | 5 (18%) | 1 (4%) | 2 (7%) | 2 (7%) | 4 (14%) | 4 (14%) | 1 (4%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 28 |
| Burgos CF | 3 (11%) | 4 (14%) | 4 (14%) | 4 (14%) | 4 (14%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 28 |
| Cadix | 2 (7%) | 4 (14%) | 4 (14%) | 4 (14%) | 3 (10%) | 3 (10%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 29 |
| Castellon | 2 (7%) | 3 (11%) | 2 (7%) | 4 (14%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 2 (7%) | 5 (18%) | 3 (11%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 28 |
| Cordoue | 3 (11%) | 1 (4%) | 2 (7%) | 3 (11%) | 5 (18%) | 3 (11%) | 3 (11%) | 2 (7%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 28 |
| Eibar | 4 (14%) | 4 (14%) | 2 (7%) | 4 (14%) | 3 (11%) | 3 (11%) | 2 (7%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 28 |
| Gijon | 3 (11%) | 2 (7%) | 6 (21%) | 2 (7%) | 3 (11%) | 2 (7%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 28 |
| Grenade | 4 (14%) | 3 (11%) | 3 (11%) | 5 (18%) | 1 (4%) | 3 (11%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 2 (7%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 28 |
| Huesca | 4 (14%) | 5 (18%) | 3 (11%) | 1 (4%) | 2 (7%) | 5 (18%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (11%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 28 |
| La Corogne | 4 (14%) | 2 (7%) | 3 (11%) | 1 (4%) | 3 (11%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 2 (7%) | 2 (7%) | 1 (4%) | 2 (7%) | 2 (7%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 28 |
| Las Palmas | 7 (25%) | 3 (11%) | 3 (11%) | 5 (18%) | 3 (11%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 3 (11%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 28 |
| Leganes | 4 (14%) | 3 (11%) | 1 (4%) | 5 (18%) | 2 (7%) | 4 (14%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 3 (11%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 28 |
| Leonesa | 3 (11%) | 6 (21%) | 2 (7%) | 3 (11%) | 2 (7%) | 1 (4%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 28 |
| Malaga | 3 (11%) | 3 (11%) | 5 (18%) | 0 (0%) | 3 (11%) | 4 (14%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 2 (7%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 28 |
| Mirandes | 3 (11%) | 5 (18%) | 1 (4%) | 2 (7%) | 4 (14%) | 3 (11%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 28 |
| Real Sociedad B | 4 (14%) | 5 (18%) | 2 (7%) | 1 (4%) | 3 (11%) | 2 (7%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 28 |
| Santander | 3 (11%) | 1 (4%) | 4 (14%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 3 (11%) | 1 (4%) | 3 (11%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 3 (11%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 28 |
| Saragosse | 6 (21%) | 5 (17%) | 3 (10%) | 3 (10%) | 1 (3%) | 3 (10%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 29 |
| Valladolid | 5 (18%) | 5 (18%) | 3 (11%) | 2 (7%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 28 |
| Total | 82 | 68 | 68 | 58 | 57 | 57 | 27 | 27 | 22 | 22 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 618 |
*Le chiffre de la colonne total est le total général, et non celui des seules colonnes affichées


