Général
| Espagne - Segunda División | ||
|---|---|---|
| 1. | Juan Soriano (Esp - Tenerife) | 5 (630') |
| 2. | Cristian Alvarez (Arg - Saragosse) | 4 (630') |
| 3. | Ander Cantero (Esp - Racing de Ferrol) | 3 (630') |
| 4. | Jose Antonio Caro (Esp - Burgos CF) | 3 (630') |
| 5. | Ruben Yanez (Esp - Gijon) | 3 (630') |
| 6. | Jokin Ezkieta (Esp - Santander) | 3 (720') |
| 7. | Dani Martin (Esp - Andorra FC) | 2 (180') |
| 8. | Andres Fernandez (Esp - Levante) | 2 (180') |
| 9. | John Victor (Bré - Valladolid) | 2 (450') |
| 10. | Diego Conde (Esp - Leganes) | 2 (460') |
| 11. | Pablo Cunat (Esp - SD Amorebieta) | 2 (540') |
| 12. | Alvaro Fernandez (Esp - Huesca) | 2 (630') |
| 13. | Fernando Pacheco (Esp - Espanyol Barcelone) | 2 (630') |
| 14. | Edgar Badia (Esp - Elche) | 2 (630') |
| 15. | Jordi Masip (Esp - Valladolid) | 1 (180') |
| 16. | Daniel Jimenez (Esp - Leganes) | 1 (260') |
| 17. | Luis Lopez (Esp - Mirandes) | 1 (450') |
| 18. | Joan Femenias (Esp - Levante) | 1 (450') |
| 19. | Nicolas Ratti (Arg - Andorra FC) | 1 (450') |
| 20. | Leo Roman (Esp - Oviedo) | 1 (630') |
| 21. | Luca Zidane (Fra - Eibar) | 1 (630') |
| 22. | Jesus Ruiz (Esp - Alcorcon) | 1 (630') |
| 23. | Guillermo Vallejo (Esp - Eldense) | 1 (630') |
| 24. | Bernabe Barragan (Esp - Albacete) | 1 (630') |
| 25. | Jonmi Magunagoitia (Esp - SD Amorebieta) | 0 (90') |
| 26. | Raul Lizoain (Esp - Cartagena) | 0 (90') |
| 27. | Miguel Morro (Esp - Villarreal B) | 0 (180') |
| 28. | Ramon Juan (Esp - Mirandes) | 0 (180') |
| 29. | Iker Alvarez (And - Villarreal B) | 0 (450') |
| 30. | Marc Martinez (Esp - Cartagena) | 0 (540') |
Seuls les matches lors desquels le gardien a joué les 90 minutes sont pris en compte. Le premier chiffre correspond au nombre de matches sans encaisser ; le second au nombre de minutes sur le terrain (qui départage en cas d'égalité, l'âge étant le critère de départage suivant).



