Scores par club
| Scores | 1-1 | 2-1 | 1-2 | 0-0 | 2-0 | 0-2 | 0-1 | 1-0 | 2-2 | 0-3 | 3-0 | 1-3 | 3-1 | 2-3 | 3-2 | 4-1 | 1-4 | 2-4 | 4-2 | 0-4 | 4-0 | 3-3 | 3-4 | 4-3 | 1-5 | 5-1 | 5-2 | 2-6 | 2-5 | 6-2 | 6-1 | 5-0 | 0-5 | 1-6 | 1-7 | 7-1 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anderlecht | 6 (15%) | 5 (13%) | 4 (10%) | 1 (3%) | 4 (10%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 3 (8%) | 3 (8%) | 0 (0%) | 3 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 3 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 2 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 40 |
| Beerschot | 2 (6%) | 1 (3%) | 4 (12%) | 2 (6%) | 2 (6%) | 2 (6%) | 5 (15%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 4 (12%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 34 |
| Charleroi | 4 (11%) | 2 (6%) | 3 (8%) | 4 (11%) | 2 (6%) | 3 (8%) | 5 (14%) | 4 (11%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 36 |
| Courtrai | 3 (8%) | 4 (11%) | 3 (8%) | 5 (14%) | 1 (3%) | 4 (11%) | 7 (19%) | 3 (8%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 36 |
| CS Bruges | 2 (6%) | 2 (6%) | 6 (18%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (9%) | 3 (9%) | 2 (6%) | 2 (6%) | 4 (12%) | 0 (0%) | 4 (12%) | 2 (6%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 34 |
| FC Bruges | 5 (13%) | 3 (8%) | 0 (0%) | 2 (5%) | 2 (5%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 3 (8%) | 2 (5%) | 0 (0%) | 2 (5%) | 0 (0%) | 5 (13%) | 2 (5%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 2 (5%) | 0 (0%) | 2 (5%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 40 |
| Gand | 5 (13%) | 5 (13%) | 2 (5%) | 3 (8%) | 5 (13%) | 3 (8%) | 4 (11%) | 1 (3%) | 4 (11%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 2 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 38 |
| Genk | 8 (20%) | 5 (13%) | 2 (5%) | 2 (5%) | 3 (8%) | 2 (5%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 2 (5%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 2 (5%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 2 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 40 |
| Lierse | 7 (19%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 3 (8%) | 1 (3%) | 3 (8%) | 3 (8%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 5 (14%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 4 (11%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 36 |
| Lokeren | 5 (13%) | 3 (8%) | 4 (10%) | 2 (5%) | 3 (8%) | 1 (3%) | 2 (5%) | 2 (5%) | 4 (10%) | 2 (5%) | 2 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 2 (5%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 40 |
| Malines | 3 (8%) | 4 (11%) | 4 (11%) | 2 (6%) | 5 (14%) | 3 (8%) | 3 (8%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (8%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 36 |
| Mons | 3 (8%) | 3 (8%) | 3 (8%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 3 (8%) | 0 (0%) | 5 (14%) | 2 (6%) | 2 (6%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 3 (8%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 36 |
| OH Louvain | 7 (18%) | 1 (3%) | 2 (5%) | 3 (8%) | 0 (0%) | 2 (5%) | 1 (3%) | 2 (5%) | 3 (8%) | 2 (5%) | 0 (0%) | 2 (5%) | 3 (8%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 2 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 38 |
| Standard | 1 (3%) | 2 (5%) | 3 (8%) | 5 (13%) | 6 (15%) | 2 (5%) | 2 (5%) | 2 (5%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 3 (8%) | 2 (5%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 2 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 40 |
| Waasland-Beveren | 4 (11%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 5 (14%) | 3 (8%) | 7 (19%) | 1 (3%) | 3 (8%) | 2 (6%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 3 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 36 |
| Zulte-Waregem | 7 (18%) | 4 (10%) | 1 (3%) | 2 (5%) | 4 (10%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 6 (15%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (5%) | 1 (3%) | 3 (8%) | 2 (5%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 40 |
| Total | 72 | 45 | 45 | 42 | 41 | 41 | 40 | 40 | 28 | 22 | 22 | 21 | 21 | 15 | 15 | 13 | 13 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 600 |

