Premier League
| Classement | J | G | P | N | Bp | Bc | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Manchester United | 37 | 28 | 5 | 4 | 81 | 38 | 88 | |
| 2. Manchester City | 37 | 23 | 5 | 9 | 64 | 31 | 78 | |
| 3. Chelsea | 37 | 21 | 7 | 9 | 73 | 38 | 72 | |
| 4. Arsenal | 37 | 20 | 7 | 10 | 71 | 37 | 70 | |
| 5. Tottenham | 37 | 20 | 8 | 9 | 65 | 46 | 69 | |
| 6. Everton | 37 | 16 | 6 | 15 | 54 | 38 | 63 | |
| 7. Liverpool | 37 | 15 | 9 | 13 | 70 | 43 | 58 | |
| 8. West Bromwich | 37 | 14 | 17 | 6 | 48 | 52 | 48 | |
| 9. Swansea | 37 | 11 | 13 | 13 | 47 | 48 | 46 | |
| 10. West Ham | 37 | 11 | 16 | 10 | 41 | 51 | 43 | |
| 11. Newcastle | 37 | 11 | 18 | 8 | 45 | 67 | 41 | |
| 12. Stoke | 37 | 9 | 14 | 14 | 33 | 44 | 41 | |
| 13. Norwich | 37 | 9 | 14 | 14 | 38 | 56 | 41 | |
| 14. Fulham | 37 | 10 | 17 | 10 | 47 | 60 | 40 | |
| 15. Aston Villa | 37 | 10 | 17 | 10 | 45 | 67 | 40 | |
| 16. Southampton | 37 | 9 | 15 | 13 | 48 | 59 | 40 | |
| 17. Sunderland | 37 | 9 | 16 | 12 | 41 | 53 | 39 | |
| 18. Wigan | 37 | 9 | 20 | 8 | 45 | 71 | 35 | |
| 19. Reading | 37 | 6 | 21 | 10 | 41 | 69 | 28 | |
| 20. QPR | 37 | 4 | 20 | 13 | 30 | 59 | 25 | |
| Résultats récents | |
|---|---|
| 14/05/2013 | |
| Arsenal - Wigan | 4-1 |
| Reading - Manchester City | 0-2 |
| 12/05/2013 | |
| Everton - West Ham | 2-0 |
| Fulham - Liverpool | 1-3 |
| Manchester United - Swansea | 2-1 |
| Norwich - West Bromwich | 4-0 |
| QPR - Newcastle | 1-2 |
| Stoke - Tottenham | 1-2 |
| Sunderland - Southampton | 1-1 |
| 11/05/2013 | |
| Aston Villa - Chelsea | 1-2 |

