Sporting Portugal
30 matches joués
| Matches | Tot. | Dom. | Ext. |
|---|---|---|---|
| Joués | 30 | 15 | 15 |
| Gagnés | 11 | 7 | 4 |
| Perdus | 10 | 4 | 6 |
| Nuls | 9 | 4 | 5 |
| Buts pour | 36 | 16 | 20 |
| Buts contre | 36 | 14 | 22 |
| % des points | 47 % | 56 % | 38 % |
| Buts pour par match | Tot. | Dom. | Ext. |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 5 | 6 |
| 0 | 9 | 5 | 4 |
| 2 | 6 | 4 | 2 |
| 3 | 3 | 1 | 2 |
| 4 | 1 | 0 | 1 |
| Buts contre par match | Tot. | Dom. | Ext. |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 7 | 5 |
| 2 | 9 | 2 | 7 |
| 0 | 7 | 5 | 2 |
| 3 | 2 | 1 | 1 |
| Séries en cours | Tot. | Dom. | Ext. |
|---|---|---|---|
| Victoires | 2 | 4 | 1 |
| Défaites | 0 | 0 | 0 |
| Nuls | 0 | 0 | 0 |
| Sans victoire | 0 | 0 | 0 |
| Sans défaite | 2 | 5 | 1 |
| Marque en premier | 2 | 4 | 1 |
| Encaisse en premier | 0 | 0 | 0 |
| Matches sans marquer | 0 | 0 | 0 |
| Matches sans encaisser | 0 | 1 | 0 |
| Minutes sans marquer | 1 | 18 | 1 |
| Minutes sans encaisser | 21 | 107 | 21 |
| Temps | Tot. | Dom. | Ext. |
|---|---|---|---|
| ...moyen pour marquer | 75´ | 85´ | 68´ |
| ...moyen pour encaisser | 75´ | 97´ | 62´ |
| ...record pour marquer | 253 | 230 | 201 |
| ...record pour encaisser | 277 | 270 | 199 |
| But marqué le plus tôt | 1´ | 3´ | 1´ |
| But encaissé le plus tôt | 7´ | 7´ | 10´ |
| Fréquence des scores | Tot. | Dom. | Ext. |
|---|---|---|---|
| 1-1 - Nul | 4 | 1 | 3 |
| 0-1 - Défaite | 4 | 3 | 1 |
| 0-0 - Nul | 3 | 2 | 1 |
| 3-2 - Victoire | 3 | 1 | 2 |
| 2-1 - Victoire | 3 | 3 | 0 |
| 1-0 - Victoire | 3 | 3 | 0 |
| 1-3 - Défaite | 2 | 1 | 1 |
| 0-2 - Défaite | 2 | 0 | 2 |
| 2-2 - Nul | 2 | 1 | 1 |
| 1-2 - Défaite | 2 | 0 | 2 |
| 4-1 - Victoire | 1 | 0 | 1 |
| 2-0 - Victoire | 1 | 0 | 1 |



Rio Ave