CS Bruges
34 matches joués
| Matches | Tot. | Dom. | Ext. |
|---|---|---|---|
| Joués | 34 | 17 | 17 |
| Gagnés | 6 | 5 | 1 |
| Perdus | 23 | 9 | 14 |
| Nuls | 5 | 3 | 2 |
| Buts pour | 35 | 19 | 16 |
| Buts contre | 68 | 28 | 40 |
| % des points | 23 % | 35 % | 10 % |
| Buts pour par match | Tot. | Dom. | Ext. |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 7 | 7 |
| 0 | 11 | 5 | 6 |
| 2 | 6 | 3 | 3 |
| 3 | 3 | 2 | 1 |
| Buts contre par match | Tot. | Dom. | Ext. |
|---|---|---|---|
| 2 | 11 | 5 | 6 |
| 3 | 11 | 4 | 7 |
| 1 | 9 | 6 | 3 |
| 0 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | 1 | 0 | 1 |
| Séries en cours | Tot. | Dom. | Ext. |
|---|---|---|---|
| Victoires | 3 | 2 | 1 |
| Défaites | 0 | 0 | 0 |
| Nuls | 0 | 0 | 0 |
| Sans victoire | 0 | 0 | 0 |
| Sans défaite | 3 | 2 | 1 |
| Marque en premier | 3 | 2 | 1 |
| Encaisse en premier | 0 | 0 | 0 |
| Matches sans marquer | 0 | 0 | 0 |
| Matches sans encaisser | 0 | 0 | 0 |
| Minutes sans marquer | 7 | 7 | 36 |
| Minutes sans encaisser | 1 | 1 | 54 |
| Temps | Tot. | Dom. | Ext. |
|---|---|---|---|
| ...moyen pour marquer | 88´ | 81´ | 96´ |
| ...moyen pour encaisser | 45´ | 55´ | 39´ |
| ...record pour marquer | 480 | 429 | 281 |
| ...record pour encaisser | 174 | 190 | 106 |
| But marqué le plus tôt | 1´ | 1´ | 4´ |
| But encaissé le plus tôt | 2´ | 2´ | 2´ |
| Fréquence des scores | Tot. | Dom. | Ext. |
|---|---|---|---|
| 1-2 - Défaite | 6 | 3 | 3 |
| 1-3 - Défaite | 4 | 1 | 3 |
| 0-3 - Défaite | 4 | 3 | 1 |
| 0-2 - Défaite | 3 | 0 | 3 |
| 0-1 - Défaite | 3 | 2 | 1 |
| 3-1 - Victoire | 2 | 2 | 0 |
| 2-2 - Nul | 2 | 2 | 0 |
| 2-3 - Défaite | 2 | 0 | 2 |
| 1-0 - Victoire | 2 | 2 | 0 |
| 2-1 - Victoire | 2 | 1 | 1 |
| 1-1 - Nul | 2 | 1 | 1 |
| 0-4 - Défaite | 1 | 0 | 1 |
| 3-3 - Nul | 1 | 0 | 1 |



Courtrai