Charleroi
36 matches joués
| Matches | Tot. | Dom. | Ext. |
|---|---|---|---|
| Joués | 36 | 18 | 18 |
| Gagnés | 11 | 7 | 4 |
| Perdus | 17 | 8 | 9 |
| Nuls | 8 | 3 | 5 |
| Buts pour | 35 | 22 | 13 |
| Buts contre | 52 | 24 | 28 |
| % des points | 38 % | 44 % | 31 % |
| Buts pour par match | Tot. | Dom. | Ext. |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 8 | 6 |
| 0 | 13 | 4 | 9 |
| 2 | 6 | 4 | 2 |
| 3 | 3 | 2 | 1 |
| Buts contre par match | Tot. | Dom. | Ext. |
|---|---|---|---|
| 0 | 12 | 6 | 6 |
| 1 | 11 | 6 | 5 |
| 2 | 7 | 4 | 3 |
| 4 | 3 | 1 | 2 |
| 6 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | 1 | 0 | 1 |
| Séries en cours | Tot. | Dom. | Ext. |
|---|---|---|---|
| Victoires | 0 | 0 | 0 |
| Défaites | 1 | 1 | 0 |
| Nuls | 0 | 0 | 4 |
| Sans victoire | 4 | 2 | 7 |
| Sans défaite | 0 | 0 | 4 |
| Marque en premier | 0 | 0 | 0 |
| Encaisse en premier | 1 | 2 | 0 |
| Matches sans marquer | 0 | 0 | 3 |
| Matches sans encaisser | 0 | 0 | 3 |
| Minutes sans marquer | 17 | 17 | 296 |
| Minutes sans encaisser | 0 | 0 | 273 |
| Temps | Tot. | Dom. | Ext. |
|---|---|---|---|
| ...moyen pour marquer | 93´ | 74´ | 125´ |
| ...moyen pour encaisser | 63´ | 68´ | 58´ |
| ...record pour marquer | 293 | 203 | 296 |
| ...record pour encaisser | 310 | 270 | 273 |
| But marqué le plus tôt | 6´ | 6´ | 6´ |
| But encaissé le plus tôt | 2´ | 2´ | 5´ |
| Fréquence des scores | Tot. | Dom. | Ext. |
|---|---|---|---|
| 0-1 - Défaite | 5 | 2 | 3 |
| 0-0 - Nul | 4 | 0 | 4 |
| 1-0 - Victoire | 4 | 2 | 2 |
| 1-1 - Nul | 4 | 3 | 1 |
| 1-2 - Défaite | 3 | 3 | 0 |
| 0-2 - Défaite | 3 | 1 | 2 |
| 2-1 - Victoire | 2 | 1 | 1 |
| 3-0 - Victoire | 2 | 2 | 0 |
| 2-0 - Victoire | 2 | 2 | 0 |
| 1-3 - Défaite | 1 | 0 | 1 |
| 1-6 - Défaite | 1 | 0 | 1 |
| 1-4 - Défaite | 1 | 0 | 1 |
| 3-2 - Victoire | 1 | 0 | 1 |
| 2-4 - Défaite | 1 | 0 | 1 |
| 0-4 - Défaite | 1 | 1 | 0 |
| 2-6 - Défaite | 1 | 1 | 0 |



FC Bruges