Bayern
13 matches joués
| Matches | Tot. | Dom. | Ext. |
|---|---|---|---|
| Joués | 13 | 7 | 6 |
| Gagnés | 8 | 6 | 2 |
| Perdus | 3 | 0 | 3 |
| Nuls | 2 | 1 | 1 |
| Buts pour | 26 | 20 | 6 |
| Buts contre | 11 | 5 | 6 |
| % des points | 67 % | 90 % | 39 % |
| Buts pour par match | Tot. | Dom. | Ext. |
|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 3 | 2 |
| 1 | 3 | 1 | 2 |
| 0 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | 2 | 2 | 0 |
| 7 | 1 | 1 | 0 |
| Buts contre par match | Tot. | Dom. | Ext. |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 3 | 2 |
| 1 | 5 | 3 | 2 |
| 2 | 3 | 1 | 2 |
| Séries en cours | Tot. | Dom. | Ext. |
|---|---|---|---|
| Victoires | 0 | 0 | 0 |
| Défaites | 0 | 0 | 1 |
| Nuls | 1 | 1 | 0 |
| Sans victoire | 2 | 1 | 1 |
| Sans défaite | 1 | 7 | 0 |
| Marque en premier | 1 | 7 | 0 |
| Encaisse en premier | 0 | 0 | 1 |
| Matches sans marquer | 0 | 0 | 0 |
| Matches sans encaisser | 0 | 0 | 0 |
| Minutes sans marquer | 37 | 37 | 93 |
| Minutes sans encaisser | 32 | 32 | 106 |
| Temps | Tot. | Dom. | Ext. |
|---|---|---|---|
| ...moyen pour marquer | 48´ | 33´ | 95´ |
| ...moyen pour encaisser | 112´ | 132´ | 95´ |
| ...record pour marquer | 211 | 83 | 312 |
| ...record pour encaisser | 327 | 273 | 128 |
| But marqué le plus tôt | 2´ | 3´ | 2´ |
| But encaissé le plus tôt | 6´ | 45´ | 6´ |
| Fréquence des scores | Tot. | Dom. | Ext. |
|---|---|---|---|
| 2-0 - Victoire | 4 | 2 | 2 |
| 1-1 - Nul | 2 | 1 | 1 |
| 2-1 - Victoire | 1 | 1 | 0 |
| 1-2 - Défaite | 1 | 0 | 1 |
| 7-0 - Victoire | 1 | 1 | 0 |
| 0-2 - Défaite | 1 | 0 | 1 |
| 3-2 - Victoire | 1 | 1 | 0 |
| 3-1 - Victoire | 1 | 1 | 0 |
| 0-1 - Défaite | 1 | 0 | 1 |



Real Madrid