New York
36 matches joués
| Matches | Tot. | Dom. | Ext. |
|---|---|---|---|
| Joués | 36 | 18 | 18 |
| Gagnés | 16 | 11 | 5 |
| Perdus | 10 | 3 | 7 |
| Nuls | 10 | 4 | 6 |
| Buts pour | 58 | 34 | 24 |
| Buts contre | 48 | 19 | 29 |
| % des points | 54 % | 69 % | 39 % |
| Buts pour par match | Tot. | Dom. | Ext. |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 4 | 10 |
| 0 | 7 | 4 | 3 |
| 2 | 6 | 4 | 2 |
| 3 | 5 | 3 | 2 |
| 4 | 3 | 2 | 1 |
| 5 | 1 | 1 | 0 |
| Buts contre par match | Tot. | Dom. | Ext. |
|---|---|---|---|
| 2 | 13 | 7 | 6 |
| 1 | 12 | 5 | 7 |
| 0 | 8 | 6 | 2 |
| 3 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | 1 | 0 | 1 |
| Séries en cours | Tot. | Dom. | Ext. |
|---|---|---|---|
| Victoires | 0 | 0 | 0 |
| Défaites | 1 | 1 | 0 |
| Nuls | 0 | 0 | 1 |
| Sans victoire | 2 | 3 | 1 |
| Sans défaite | 0 | 0 | 5 |
| Marque en premier | 0 | 0 | 2 |
| Encaisse en premier | 1 | 1 | 0 |
| Matches sans marquer | 1 | 3 | 0 |
| Matches sans encaisser | 0 | 0 | 0 |
| Minutes sans marquer | 119 | 270 | 29 |
| Minutes sans encaisser | 2 | 2 | 25 |
| Temps | Tot. | Dom. | Ext. |
|---|---|---|---|
| ...moyen pour marquer | 56´ | 48´ | 68´ |
| ...moyen pour encaisser | 68´ | 86´ | 56´ |
| ...record pour marquer | 200 | 270 | 233 |
| ...record pour encaisser | 322 | 301 | 155 |
| But marqué le plus tôt | 3´ | 3´ | 3´ |
| But encaissé le plus tôt | 1´ | 1´ | 2´ |
| Fréquence des scores | Tot. | Dom. | Ext. |
|---|---|---|---|
| 1-1 - Nul | 6 | 1 | 5 |
| 0-2 - Défaite | 5 | 2 | 3 |
| 1-0 - Victoire | 4 | 3 | 1 |
| 2-2 - Nul | 3 | 2 | 1 |
| 3-2 - Victoire | 3 | 2 | 1 |
| 4-1 - Victoire | 3 | 2 | 1 |
| 2-0 - Victoire | 2 | 2 | 0 |
| 1-3 - Défaite | 2 | 0 | 2 |
| 0-0 - Nul | 1 | 1 | 0 |
| 3-0 - Victoire | 1 | 0 | 1 |
| 0-1 - Défaite | 1 | 1 | 0 |
| 3-1 - Victoire | 1 | 1 | 0 |
| 5-2 - Victoire | 1 | 1 | 0 |
| 1-2 - Défaite | 1 | 0 | 1 |
| 1-4 - Défaite | 1 | 0 | 1 |
| 2-1 - Victoire | 1 | 0 | 1 |



Portland