AC Milan
38 matches joués
| Matches | Tot. | Dom. | Ext. |
|---|---|---|---|
| Joués | 38 | 19 | 19 |
| Gagnés | 24 | 12 | 12 |
| Perdus | 6 | 2 | 4 |
| Nuls | 8 | 5 | 3 |
| Buts pour | 74 | 36 | 38 |
| Buts contre | 33 | 11 | 22 |
| % des points | 70 % | 72 % | 68 % |
| Buts pour par match | Tot. | Dom. | Ext. |
|---|---|---|---|
| 2 | 13 | 6 | 7 |
| 1 | 9 | 6 | 3 |
| 4 | 6 | 3 | 3 |
| 0 | 5 | 2 | 3 |
| 3 | 5 | 2 | 3 |
| Buts contre par match | Tot. | Dom. | Ext. |
|---|---|---|---|
| 0 | 18 | 10 | 8 |
| 1 | 11 | 7 | 4 |
| 2 | 6 | 2 | 4 |
| 3 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | 1 | 0 | 1 |
| Séries en cours | Tot. | Dom. | Ext. |
|---|---|---|---|
| Victoires | 1 | 3 | 0 |
| Défaites | 0 | 0 | 1 |
| Nuls | 0 | 0 | 0 |
| Sans victoire | 0 | 0 | 1 |
| Sans défaite | 1 | 4 | 0 |
| Marque en premier | 0 | 0 | 0 |
| Encaisse en premier | 2 | 1 | 1 |
| Matches sans marquer | 0 | 0 | 0 |
| Matches sans encaisser | 0 | 0 | 0 |
| Minutes sans marquer | 8 | 8 | 44 |
| Minutes sans encaisser | 70 | 70 | 3 |
| Temps | Tot. | Dom. | Ext. |
|---|---|---|---|
| ...moyen pour marquer | 47´ | 48´ | 45´ |
| ...moyen pour encaisser | 104´ | 156´ | 78´ |
| ...record pour marquer | 272 | 149 | 218 |
| ...record pour encaisser | 374 | 336 | 363 |
| But marqué le plus tôt | 4´ | 5´ | 4´ |
| But encaissé le plus tôt | 4´ | 12´ | 4´ |
| Fréquence des scores | Tot. | Dom. | Ext. |
|---|---|---|---|
| 2-0 - Victoire | 7 | 3 | 4 |
| 1-1 - Nul | 4 | 3 | 1 |
| 2-1 - Victoire | 3 | 2 | 1 |
| 4-0 - Victoire | 3 | 2 | 1 |
| 3-0 - Victoire | 3 | 2 | 1 |
| 1-0 - Victoire | 3 | 2 | 1 |
| 0-0 - Nul | 2 | 1 | 1 |
| 2-2 - Nul | 2 | 1 | 1 |
| 4-1 - Victoire | 2 | 1 | 1 |
| 0-2 - Défaite | 2 | 0 | 2 |
| 3-1 - Victoire | 1 | 0 | 1 |
| 1-2 - Défaite | 1 | 1 | 0 |
| 2-4 - Défaite | 1 | 0 | 1 |
| 3-2 - Victoire | 1 | 0 | 1 |
| 1-3 - Défaite | 1 | 0 | 1 |
| 4-3 - Victoire | 1 | 0 | 1 |
| 0-1 - Défaite | 1 | 1 | 0 |



Novare